Google Analytics 4
前日: 2026-11-05 / 直近7日: 2026-10-30 〜 2026-11-05 / 当月(MTD): 2026-11-01 〜 2026-11-05
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 1,540 | +6.4% | 9,100 | -15.7% | 6,632 | +21.7% |
| アクティブユーザー数 | 1,279 | +6.1% | 6,913 | -18.2% | 5,146 | +14.2% |
| ページビュー数 | 2,470 | +12.8% | 13,756 | -23.2% | 10,218 | +8.4% |
| コンバージョン数 | 13 | +8.3% | 39 | +178.6% | 33 | +83.3% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 1,163 | +26.1% | 806 | -1.6% |
| 表示回数 | 0 | — | 30,889 | -32.1% | 19,688 | -44.4% |
| CTR | 0.00% | — | 3.77% | +85.7% | 4.09% | +77.0% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.58 | +2.5% | 7.50 | -4.7% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-11-01 〜 2026-11-05)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|