Google Analytics 4
前日: 2026-11-04 / 直近7日: 2026-10-29 〜 2026-11-04 / 当月(MTD): 2026-11-01 〜 2026-11-04
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 1,450 | +19.2% | 8,810 | -29.6% | 5,111 | +21.5% |
| アクティブユーザー数 | 1,218 | +25.3% | 6,586 | -33.5% | 3,954 | +13.2% |
| ページビュー数 | 2,190 | +17.7% | 13,133 | -38.1% | 7,748 | +5.6% |
| コンバージョン数 | 12 | +500.0% | 27 | +92.9% | 20 | +25.0% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 1,089 | +11.9% | 591 | -9.6% |
| 表示回数 | 0 | — | 30,763 | -33.0% | 13,027 | -53.6% |
| CTR | 0.00% | — | 3.54% | +67.0% | 4.54% | +95.0% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.45 | -0.3% | 7.51 | -5.1% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-11-01 〜 2026-11-04)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|