Google Analytics 4
前日: 2026-09-10 / 直近7日: 2026-09-04 〜 2026-09-10 / 当月(MTD): 2026-09-01 〜 2026-09-10
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 783 | -25.7% | 6,309 | -9.7% | 9,939 | -34.1% |
| アクティブユーザー数 | 642 | -31.4% | 5,262 | -7.6% | 8,016 | -33.4% |
| ページビュー数 | 1,233 | -22.0% | 10,801 | +3.3% | 15,841 | -29.7% |
| コンバージョン数 | 2 | +100.0% | 20 | +33.3% | 24 | -82.7% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 731 | -37.0% | 1,179 | -23.2% |
| 表示回数 | 0 | — | 38,700 | -32.6% | 63,220 | -21.3% |
| CTR | 0.00% | — | 1.89% | -6.5% | 1.86% | -2.4% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 8.08 | -0.2% | 7.98 | -4.1% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-09-01 〜 2026-09-10)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|