Google Analytics 4
前日: 2026-11-06 / 直近7日: 2026-10-31 〜 2026-11-06 / 当月(MTD): 2026-11-01 〜 2026-11-06
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 1,595 | +3.4% | 9,406 | -0.4% | 8,271 | +23.2% |
| アクティブユーザー数 | 1,337 | +6.2% | 7,221 | -0.4% | 6,418 | +18.4% |
| ページビュー数 | 2,447 | -0.9% | 14,332 | -5.1% | 12,665 | +12.2% |
| コンバージョン数 | 16 | +23.1% | 53 | +307.7% | 49 | +145.0% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 1,209 | +33.1% | 961 | +0.9% |
| 表示回数 | 0 | — | 31,773 | -29.8% | 26,375 | -37.6% |
| CTR | 0.00% | — | 3.81% | +89.6% | 3.64% | +61.9% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.53 | +2.4% | 7.46 | -5.3% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-11-01 〜 2026-11-06)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|