Google Analytics 4
前日: 2026-09-09 / 直近7日: 2026-09-03 〜 2026-09-09 / 当月(MTD): 2026-09-01 〜 2026-09-09
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 924 | -8.7% | 6,238 | -13.2% | 9,011 | -35.0% |
| アクティブユーザー数 | 821 | -2.5% | 5,173 | -12.8% | 7,340 | -34.1% |
| ページビュー数 | 1,316 | -23.9% | 10,728 | +0.3% | 14,344 | -30.7% |
| コンバージョン数 | 0 | -100.0% | 19 | +5.6% | 21 | -83.1% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 616 | -47.9% | 909 | -35.1% |
| 表示回数 | 0 | — | 30,889 | -46.5% | 46,851 | -35.3% |
| CTR | 0.00% | — | 1.99% | -2.7% | 1.94% | +0.3% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.95 | -2.3% | 7.90 | -4.0% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-09-01 〜 2026-09-09)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|