Google Analytics 4
前日: 2026-11-07 / 直近7日: 2026-11-01 〜 2026-11-07 / 当月(MTD): 2026-11-01 〜 2026-11-07
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 1,289 | -19.2% | 9,676 | +7.5% | 9,676 | +23.8% |
| アクティブユーザー数 | 1,068 | -19.0% | 7,344 | +6.5% | 7,344 | +18.2% |
| ページビュー数 | 2,007 | -18.0% | 14,672 | +3.0% | 14,672 | +11.3% |
| コンバージョン数 | 5 | -68.8% | 54 | +237.5% | 54 | +145.5% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 1,311 | +28.3% | 1,311 | +20.4% |
| 表示回数 | 0 | — | 32,992 | -26.2% | 32,992 | -33.6% |
| CTR | 0.00% | — | 3.97% | +73.9% | 3.97% | +81.3% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.38 | +0.3% | 7.38 | -6.7% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-11-01 〜 2026-11-07)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|