Google Analytics 4
前日: 2026-11-03 / 直近7日: 2026-10-28 〜 2026-11-03 / 当月(MTD): 2026-11-01 〜 2026-11-03
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 1,213 | +13.4% | 8,323 | -39.6% | 3,568 | +21.4% |
| アクティブユーザー数 | 992 | +16.4% | 6,323 | -41.8% | 2,808 | +15.7% |
| ページビュー数 | 1,860 | +10.2% | 12,790 | -44.9% | 5,558 | +8.0% |
| コンバージョン数 | 2 | 0.0% | 18 | +63.6% | 8 | -20.0% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 914 | -8.8% | 282 | -40.1% |
| 表示回数 | 0 | — | 31,325 | -32.7% | 7,094 | -66.0% |
| CTR | 0.00% | — | 2.92% | +35.5% | 3.98% | +76.0% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.36 | -2.2% | 7.44 | -7.1% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-11-01 〜 2026-11-03)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|