Google Analytics 4
前日: 2026-09-06 / 直近7日: 2026-08-31 〜 2026-09-06 / 当月(MTD): 2026-09-01 〜 2026-09-06
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 821 | +6.3% | 6,692 | +7.3% | 5,839 | -33.7% |
| アクティブユーザー数 | 691 | +8.6% | 5,535 | +12.7% | 4,906 | -33.0% |
| ページビュー数 | 1,471 | +6.5% | 10,539 | +6.4% | 9,239 | -30.4% |
| コンバージョン数 | 6 | +100.0% | 14 | -48.1% | 14 | -83.5% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 790 | -35.4% | 607 | -34.6% |
| 表示回数 | 0 | — | 40,012 | -33.4% | 31,657 | -35.8% |
| CTR | 0.00% | — | 1.97% | -3.0% | 1.92% | +1.9% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.93 | -3.9% | 7.88 | -3.4% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-09-01 〜 2026-09-06)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|