Google Analytics 4
前日: 2026-11-02 / 直近7日: 2026-10-27 〜 2026-11-02 / 当月(MTD): 2026-11-01 〜 2026-11-02
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 1,070 | -15.5% | 8,579 | -39.0% | 2,341 | +28.8% |
| アクティブユーザー数 | 852 | -18.1% | 6,407 | -43.6% | 1,869 | +25.2% |
| ページビュー数 | 1,688 | -16.0% | 13,003 | -46.0% | 3,698 | +12.1% |
| コンバージョン数 | 2 | -50.0% | 18 | +63.6% | 6 | -14.3% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 742 | -26.3% | 0 | -100.0% |
| 表示回数 | 0 | — | 30,811 | -34.2% | 0 | -100.0% |
| CTR | 0.00% | — | 2.41% | +11.9% | 0.00% | -100.0% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.32 | -3.9% | 0.00 | -100.0% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-11-01 〜 2026-11-02)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|