Google Analytics 4
前日: 2026-09-07 / 直近7日: 2026-09-01 〜 2026-09-07 / 当月(MTD): 2026-09-01 〜 2026-09-07
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 1,047 | +20.2% | 7,045 | +14.6% | 7,045 | -36.4% |
| アクティブユーザー数 | 902 | +22.9% | 5,810 | +19.6% | 5,810 | -35.5% |
| ページビュー数 | 1,699 | +3.6% | 11,107 | +15.1% | 11,107 | -31.5% |
| コンバージョン数 | 3 | -40.0% | 16 | -30.4% | 16 | -83.8% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 744 | -39.4% | 744 | -30.6% |
| 表示回数 | 0 | — | 38,490 | -35.1% | 38,490 | -32.3% |
| CTR | 0.00% | — | 1.93% | -6.6% | 1.93% | +2.5% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.94 | -3.1% | 7.94 | -3.0% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-09-01 〜 2026-09-07)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|