Google Analytics 4
前日: 2026-11-01 / 直近7日: 2026-10-26 〜 2026-11-01 / 当月(MTD): 2026-11-01 〜 2026-11-01
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション数 | 1,272 | +14.1% | 8,891 | -35.9% | 1,272 | +41.2% |
| アクティブユーザー数 | 1,064 | +16.2% | 6,742 | -40.6% | 1,064 | +40.2% |
| ページビュー数 | 2,010 | +20.6% | 13,807 | -42.3% | 2,010 | +16.7% |
| コンバージョン数 | 4 | 0.0% | 16 | +14.3% | 4 | +100.0% |
Search Console
検索パフォーマンスは反映まで数日のタイムラグがあるため、直近日のデータは未確定/未取得の場合があります。
| 指標 | 前日 | 前日比(DoD) | 直近7日 | 前週比(WoW) | 当月MTD | 前月同期間比(MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリック数 | 0 | — | 620 | -39.2% | 0 | -100.0% |
| 表示回数 | 0 | — | 32,538 | -31.5% | 0 | -100.0% |
| CTR | 0.00% | — | 1.91% | -11.2% | 0.00% | -100.0% |
| 平均掲載順位 | 0.00 | — | 7.25 | -5.3% | 0.00 | -100.0% |
GA4 流入・キャンペーン・イベント
当月MTD(2026-11-01 〜 2026-11-01)の上位100件。GA4探索レポートの確認用です。
月次推移
前月比(割合)
| セッションの参照元 / メディア | キャンペーン | イベント名 | セッション | コンバージョン |
|---|
月次の内訳
対象月と集計軸を選ぶと、セッション数とコンバージョン数を確認できます。
| セッションの参照元 / メディア | セッション | コンバージョン | コンバージョン率 |
|---|